Erfolge 2002
Mitgliederstatistik 2003 | |||
5.Platz | Sandokan | ||
Weihnachtsturnier MBC Wien 8.12.2002 | |||
1.Platz | Gabor Geier | ||
1.Platz | Bianca Popp | ||
1.Platz | Nicole Kremer | ||
2.Platz | Stefan Kudera | ||
3.Platz | Dominik Foldi | ||
3.Platz | Paul Pirker | ||
3.Platz | Alex Kaindl | ||
3.Platz | Stefan Kreuzer | ||
Int. Turnier Matrei 30.11.2002 | |||
2.Platz | Nicole Kremer (U13) | ||
3.Platz | Nicole Kremer (U15) | ||
Mannschaftsmeisterschaften Baden 24.11.2002 | |||
3.Platz | Burschen (Vetreten durch Stefan Kreuzer) | ||
Int. Bodenstaatsmeisterschaften U13 17.11.2002 Matsumae Budocenter | |||
1.Platz | Nicole Kremer | ||
2.Platz | Stefan Kreuzer | ||
Int. Bodenstaatsmeisterschaften U17 16.11.2002 Matsumae Budocenter | |||
1.Platz | Stefan Kapeller | ||
3.Platz | Pia Ettenauer | ||
3.Platz | Sabine Kreuzer | ||
Int. Schülerturnier Kufstein 10.11.2002 | |||
2.Platz | Nicole Kremer | ||
Orangegurtturnier 10.11.2002 Matsumae Budocenter | |||
2.Platz | Tanja Messner | ||
2.Platz | Gabor Geyer | ||
2.Platz | Alexander Horvath | ||
3.Platz | Stefan Bachmann | ||
3.Platz | Paul Pirker | ||
Ratisbona Cup 2002 Regensburg | |||
3.Platz | Nicole Kremer (U15) | ||
3.Platz | Nicole Kremer (U13) | ||
Donaupokal U17 2.11.2002 (Ungarn-Slovakei-Österreich) | |||
3.Platz | Burschen (Stefan Kapeller) | ||
3.Platz | Mädchen (Sabine Kreuzer) | ||
28. Int. Werdenberger-Herbst-Turnier Buchs/SG Schweiz | |||
2.Platz | Nicole Kremer | ||
Nachwuchscup 3.Runde 13.10.2002 | |||
1.Platz | Lukas Thajer | ||
2.Platz | Johanna Thajer | ||
Eisenstädter Nachwuchsturnier 13.10.2002 | |||
1.Platz | Stefan Kapeller | ||
1.Platz | Nicole Kremer | ||
2.Platz | Bianca Popp | ||
3.Platz | Stefan Kreuzer | ||
ITD Leonding 22.9.2002 | |||
2.Platz | Nicole Kremer | ||
Int. Westerwaldturnier Siershahn/Deutschland | |||
1.Platz | Nicole Kremer | sie gewann den Technikerpreis | |
Freundschaftskampf Österreich Ungarn am 12.7.2002 im Budocenter | |||
1.Platz | Sabine Kreuzer gewann ihren Kampf | ||
Int. U17 Tunier 15.6.2002 Zeltweg |
|||
2.Platz | Sabine Kreuzer | ||
Int. Tunier 9.6.2002 in Mariazell |
|||
1.Platz | Johanna Thajer | ||
2.Platz | Nicole Kremer | ||
2.Platz | Bianca Popp | ||
2.Platz | Stefan Kapeller | ||
3.Platz | Lukas Thajer | ||
NÖ Nachwuchscup 2.Runde 2.6. |
|||
1.Platz | Nicole KREMER | ||
1.Platz | Stefan BACHMANN | ||
1.Platz | Stefan KAPELLER | ||
2.Platz | Bianca POPP | ||
2.Platz | Johanna THAJER | ||
3.Platz | Lukas THAJER | ||
Wiener Landesmeisterschaft U17 26.5.2002 |
|||
1.Platz | Stefan Kapeller | ||
1.Platz | Sabine Kreuzer | ||
5.Platz | Thomas Ludwig | ||
Edith Felsinger Gedächtnistunier 26.5. Wien | |||
1.Platz | Nicole KREMER | ||
2.Platz | Pia ETTENAUER | ||
2.Platz | Bianca POPP | ||
Int. C-Turnier U17 am 25.5.2002 in Graz | |||
1.Platz | Sabine Kreuzer | ||
Int. C-Turnier U17 am 18.5.2002 in Salzburg | |||
3.Platz | Sabine Kreuzer | ||
5.Platz | Stefan Kapeller | ||
Ö-Einzelmeisterschaft U20 am 4.5. in Neunkirchen | |||
3.Platz | Sabine Kreuzer | ||
BUNDESLÄNDERJUGENDCUP 28.4. in Salzburg | |||
3.Platz | Mannschaft Wien | Sabine gewann alle ihre Kämpfe | |
Int. Gabriel Tunier U11, U13, U15 | |||
1.Platz | Nicole KREMER | ||
1.Platz | Gabor GEIER | ||
2.Platz | Bianca POPP | ||
2.Platz | Melanie PAMPERER | ||
3.Platz | Stefan BACHMANN | ||
Int. C-Turnier Attnang 13.4. | |||
1.Platz | Sabine Kreuzer | ||
Int. Schülerturnier Leoben 7.4 | |||
1.Platz | Nicole KREMER | ||
Johannes Ellinger Gedächtnisturnier 7.4. | |||
1.Platz | Harald WEINGARTNER | ||
1.Platz | Lukas THAJER | ||
2.Platz | Stefan KREUZER | ||
2.Platz | Markus OULEHLA | ||
Int. Schülerturnier Kufstein 1.4. | |||
1.Platz | Nicole Kremer | ||
Int. Schülerturnier Rohrbach 23.3. | |||
1.Platz | Nicole KREMER | ||
2.Platz | Bopp Bianca | ||
Int. C-Turnier Rohrbach 24.3. | |||
2.Platz | Sabine Kreuzer | ||
Int. C-Turnier Vöcklabruck am 9.3. | |||
1.Platz | Sabine Kreuzer | Stefan Kapeller hat sich leider verletzt | |
Wiener Landesmeisterschaft Frauen | |||
2.Platz | Sabine Kreuzer | ||
Wiener Landesmeisterschaft Schüler/- innen | |||
1.Platz | Bianca POPP | ||
1.Platz | Nicole KREMER | ||
2.Platz | Johanna THAJER | ||
2.Platz | Stefan KREUZER | ||
2.Platz | Melanie PAMPERER | ||
2.Platz | Andreas RIBISCH | ||
3.Platz | Nina HAMETNER | ||
Vienna International Masters 24.2. | |||
1.Platz | Sabine Kreuzer | ||
2.Platz | Claes Wahlquist | ||
5.Platz | Stefan Kapeller | ||
Österr. Jugendsichtungsturnier 3.2.2002 / Baden | |||
1.Platz | Sabine Kreuzer | ||